ПАРОВІ ГАЗОВІ ЖАРОТРУБНІ КОТЛИ NAVI III S
Потужність: 1 000 – 10 000 кг пари/год
Тиск: 12 бар
Температура теплоносія: 191 °С
ККД: 94% (з економайзером)
Тип палива: газ або рідке паливо
NAVI III S - Парові триходові сталеві жаротрубні котли для виробництва насиченого пару, з розташованою усередині корпусу повністю водоохолоджуючою поворотньою камерою димогарних газів, для роботи на рідкому або газоподібному паливі з топкою під тиском, укомплектований аксесуарами. Центральне розташування камери згоряння.
Зовнішній вигляд та основні елементи котла
1 Головна парова засувка
2 Патрубки запобіжних клапанів
3 Патрубок для датчиків рівня
4 Технологічні двері
5 Покажчики рівня води
6 Патрубок для верхньої автоматичної продувки
7 Патрубки для водомірної колонки
8 Вхід живильної води
9 Патрубок виходу димових газів
10 Кожух вибухового клапана
11 Патрубок нижньої продувки (дренаж)
12 Економайзер
Техничні характеристики парових газових котлів NAVI III S
NAVI III S | кг/год | кг/год | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Розміри | A | мм | 2120 | 2120 | 2120 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 | 2720 | 2720 | 3050 | 3150 | 3150 |
B | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2670 | 2670 | 2670 | 3010 | 3010 | 3270 | 3270 | 3320 | 3320 | 3320 | |
C | мм | 3400 | 3800 | 3800 | 4400 | 4950 | 5050 | 5100 | 5500 | 5400 | 5700 | 5800 | 6600 | 6800 | |
D | мм | 815 | 815 | 815 | 940 | 940 | 940 | 1230 | 1230 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | |
E | мм | 1850 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2470 | 2470 | 2470 | 2580 | 2580 | |
S | мм | 3360 | 3760 | 3760 | 4360 | 4910 | 5010 | 5060 | 5460 | 5360 | 5660 | 5760 | 6560 | 6760 | |
R | мм | 790 | 790 | 900 | 940 | 940 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1440 | 1480 | 1550 | |
Головна парова засувка | поз. 1 | Ду | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Вхід живильної води | поз. 8 | Ду | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Патрубок нижньої продувки (дренаж) | поз. 11 | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Патрубок виходу димових газів | поз. 9 | ф | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
Патрубки запобіжних клапанів | поз. 2 | Ду | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х65 | 2х65 | 2х65 | 2х65 |
Вага котла | кг | 5800 | 6400 | 7100 | 8950 | 9740 | 11530 | 13400 | 14600 | 16100 | 17700 | 19000 | 22900 | 23500 |
Комплектація парового котла NAVI III S
ПАРОВИЙ КОТЕЛ В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ | ||
Котел в зборі | Теплообмінник | 1 |
Обшивка в зборі | ||
Колонка датчиків Ду 25 | 1 | |
Сосуд зрівняльний Ду 25 | 1 | |
Вихід пару | Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа з електроприводом | 1 |
Манометр 2,5 МПа | 1 | |
Кран манометричний | 1 | |
Запобіжні клапани | Клапан запобіжний Ру 1,6 Мпа | 2 |
Контроль рівня води | Скло водовказівне з запірними пристроями Ру 1,6 МПа Ду 20 | 2 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 МПа (для колонок) | 4 | |
Дренаж (ручне продування) | Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 |
Система живлення | Насос Grundfoss | 1 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 | |
Клапан зворотний фланцевий Ру 1,6 МПа | 1 | |
Фільтр фланцевий | 1 | |
Манометр 2,5 МПа | 2 | |
Кран манометричний | 2 | |
Термометр | 1 | |
Вентиль запірний муфтовий Ру 1,6 Мпа | 5 | |
Автоматика комплект | Регулювання потужності | 1 |
Контроль розрядження | ||
Контроль тиску | ||
Контроль рівня води | ||
Контролер | ||
Сенсорна панель |
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ | ||
Продувка автоматична | Комплект для продувки за солевмістом з контролером | 1 |
Клапан автоматичної нижньої продувки PN 16 з контролером | 1 | |
Охолоджувач проб | 2 | |
Резервна система живлення | Насос Grundfoss | 1 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 | |
Клапан зворотний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 1 | |
Фільтр фланцевий | 1 | |
Манометр 2,5 МПа | 2 | |
Термометр | 1 | |
Кран манометричний | 2 | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | ||
Економайзер | Теплообмінник | 1 |
Обшивка в зборі | ||
Термометр | 1 | |
Пальник | В комплекті | 1 |
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ для придбання оптимального обладнання для Вашої котельної
TOB HABITAC
08205, м.Ipпiнь, вул. Єрощенка 12а, оф.40
тел. +38 (044) 36 244 36
тел. +38 (067) 220 82 13
тел. +38 (067) 354 63 07
e-mail: sales@navitas.ua
navitas.ua
Напишіть нам Ваше питання, заповнивши форму нижче, і ми зв'яжемося з Вами, щоб обговорити Вашу задачу