ПАРОВІ ГАЗОВІ ЖАРОТРУБНІ КОТЛИ NAVI II S
Потужність: 250 – 5 000 кг пари/год
Тиск: 12 бар
Температура теплоносія: 191 °С
ККД: 91% (без економайзера)
Тип палива: газ або рідке паливо
NAVI II S - парові триходові (з реверсом полум'я в топці) сталеві жаротрубні котли для виробництва насиченого пару, з розташованою усередині корпусу повністю водоохолоджуючою поворотньою камерою димогарних газів, для роботи на рідкому або газоподібному паливі з топкою під тиском, укомплектований аксесуарами. Центральне розташування камери згоряння.
Зовнішній вигляд та основні елементи котла
1 Головна парова засувка
2 Патрубки запобіжних клапанів
3 Патрубок для датчиків рівня
4 Технологічні двері (розворотна камера)
5 Ревізійні двері
6 Покажчики рівня води
7 Патрубок для верхньої автоматичної продувки
8 Патрубки для водомірної колонки
9 Вхід живильної води
10 Патрубок виходу димових газів
11 Кожух вибухового клапана
12 Патрубок нижньої продувки (дренаж)
13 Оглядове віконце
14 Патрубок ревізії
15 Економайзер
Техничні характеристики парових газових котлів NAVI II S
NAVI II S | кг/год | 160 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
Розміри | A | мм | 1105 | 1105 | 1175 | 1315 | 1435 | 1435 | 1435 | 1625 | 1625 | 1715 | 1855 | 1985 | 1985 | 2225 | 2305 |
B | мм | 1325 | 1325 | 1355 | 1495 | 1615 | 1615 | 1615 | 1805 | 1805 | 1925 | 2095 | 2205 | 2205 | 2445 | 2515 | |
C | мм | 1888 | 1888 | 2180 | 2358 | 2510 | 2700 | 2940 | 3000 | 3220 | 3220 | 3510 | 3520 | 3750 | 4080 | 4990 | |
D | мм | 1295 | 1295 | 1355 | 1495 | 1615 | 1615 | 1615 | 1765 | 1765 | 1885 | 2015 | 2125 | 2125 | 2395 | 2475 | |
Q | мм | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1180 | 1180 | 1180 | 1320 | 1320 | 1440 | 1580 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | |
S | мм | 1705 | 1705 | 2000 | 2176 | 2325 | 2515 | 2755 | 2815 | 3035 | 3035 | 3325 | 3335 | 3565 | 3805 | 4805 | |
R | мм | 630 | 690 | 720 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 860 | 900 | 940 | 940 | 1030 | 1300 | 1350 | |
Головна парова засувка | Поз.1 | Ду | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Вхід живильної води | Поз.9 | Ду | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Патрубок нижньої продувки (дренаж) | Поз.12 | Ду | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Патрубок виходу димових газів | Поз.10 | ф | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Патрубки запобіжних клапанів | Поз.2 | Ду | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х40 | 2х50 | 2х50 | 2х50 |
Вага котла | кг | 1200 | 1200 | 1450 | 1700 | 2350 | 2580 | 2600 | 3700 | 3840 | 4670 | 5500 | 6400 | 6830 | 8800 | 11900 |
Комплектація парового котла NAVI II S
ПАРОВИЙ КОТЕЛ В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ | ||
Котел в зборі | Теплообмінник | 1 |
Обшивка в зборі | ||
Колонка датчиків Ду 25 | 1 | |
Сосуд зрівняльний Ду 25 | 1 | |
Вихід пару | Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа з електроприводом | 1 |
Манометр 2,5 МПа | 1 | |
Кран манометричний | 1 | |
Запобіжні клапани | Клапан запобіжний Ру 1,6 Мпа | 2 |
Контроль рівня води | Скло водовказівне з запірними пристроями Ру 1,6 МПа Ду 20 | 2 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 МПа (для колонок) | 4 | |
Дренаж (ручне продування) | Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 |
Система живлення | Насос Grundfoss | 1 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 | |
Клапан зворотний фланцевий Ру 1,6 МПа | 1 | |
Фільтр фланцевий | 1 | |
Манометр 2,5 МПа | 2 | |
Кран манометричний | 2 | |
Термометр | 1 | |
Вентиль запірний муфтовий Ру 1,6 Мпа | 5 | |
Автоматика комплект | Регулювання потужності | 1 |
Контроль розрядження | ||
Контроль тиску | ||
Контроль рівня води | ||
Контролер | ||
Сенсорна панель |
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ | ||
Продувка автоматична | Комплект для продувки за солевмістом з контролером | 1 |
Клапан автоматичної нижньої продувки PN 16 з контролером | 1 | |
Охолоджувач проб | 2 | |
Резервна система живлення | Насос Grundfoss | 1 |
Вентиль запірний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 2 | |
Клапан зворотний фланцевий Ру 1,6 Мпа | 1 | |
Фільтр фланцевий | 1 | |
Манометр 2,5 МПа | 2 | |
Термометр | 1 | |
Кран манометричний | 2 | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | ||
Економайзер | Теплообмінник | 1 |
Обшивка в зборі | ||
Термометр | 1 | |
Пальник | В комплекті | 1 |
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ для придбання оптимального обладнання для Вашої котельної
TOB HABITAC
08205, м.Ipпiнь, вул. Єрощенка 12а, оф.40
тел. +38 (044) 36 244 36
тел. +38 (067) 220 82 13
тел. +38 (067) 354 63 07
e-mail: sales@navitas.ua
navitas.ua
Напишіть нам Ваше питання, заповнивши форму нижче, і ми зв'яжемося з Вами, щоб обговорити Вашу задачу